データを見る
- 調査地点数
- 3,941
- 指針値超過地点数
- 629
- 超過が確認された都道府県
- 26/47都道府県
都道府県別データを表全体で見る(全47都道府県)
| 都道府県 | 調査地点数 | 超過地点数 | 超過率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 31 | 0 | 0.0% |
| 青森県 | 24 | 0 | 0.0% |
| 岩手県 | 32 | 0 | 0.0% |
| 宮城県 | 3 | 0 | 0.0% |
| 秋田県 | 17 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 16 | 1 | 6.2% |
| 福島県 | 70 | 3 | 4.3% |
| 茨城県 | 93 | 30 | 32.3% |
| 栃木県 | 104 | 15 | 14.4% |
| 群馬県 | 12 | 0 | 0.0% |
| 埼玉県 | 123 | 19 | 15.4% |
| 千葉県 | 127 | 13 | 10.2% |
| 東京都 | 463 | 94 | 20.3% |
| 神奈川県 | 101 | 11 | 10.9% |
| 新潟県 | 32 | 0 | 0.0% |
| 富山県 | 93 | 0 | 0.0% |
| 石川県 | 48 | 8 | 16.7% |
| 福井県 | 36 | 0 | 0.0% |
| 山梨県 | 51 | 1 | 2.0% |
| 長野県 | 11 | 0 | 0.0% |
| 岐阜県 | 225 | 39 | 17.3% |
| 静岡県 | 276 | 62 | 22.5% |
| 愛知県 | 139 | 18 | 12.9% |
| 三重県 | 47 | 1 | 2.1% |
| 滋賀県 | 20 | 0 | 0.0% |
| 京都府 | 110 | 26 | 23.6% |
| 大阪府 | 147 | 69 | 46.9% |
| 兵庫県 | 269 | 35 | 13.0% |
| 奈良県 | 61 | 9 | 14.8% |
| 和歌山県 | 89 | 3 | 3.4% |
| 鳥取県 | 8 | 0 | 0.0% |
| 島根県 | 2 | 0 | 0.0% |
| 岡山県 | 65 | 16 | 24.6% |
| 広島県 | 54 | 19 | 35.2% |
| 山口県 | 1 | 0 | 0.0% |
| 徳島県 | 13 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 17 | 0 | 0.0% |
| 愛媛県 | 41 | 0 | 0.0% |
| 高知県 | 31 | 0 | 0.0% |
| 福岡県 | 70 | 6 | 8.6% |
| 佐賀県 | 19 | 0 | 0.0% |
| 長崎県 | 58 | 0 | 0.0% |
| 熊本県 | 516 | 93 | 18.0% |
| 大分県 | 38 | 2 | 5.3% |
| 宮崎県 | 39 | 5 | 12.8% |
| 鹿児島県 | 13 | 0 | 0.0% |
| 沖縄県 | 86 | 31 | 36.0% |
元データ:EcoLog Dataset「全国PFAS検出状況データセット(令和6年度)」。数値の定義(指針値超過の判定基準等)はDatasetページの「数値の読み方」を参照してください。 Datasetページを見る
本データセットは、公的機関が公開する一次データをEcoLogが整理・構造化したものです。EcoLog独自の調査結果ではありません。
ライセンス:公共データ利用規約(第1.0版)(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。ご利用の際は出典の記載をお願いします。
データをダウンロード
CSVは表計算ソフトでの確認に、JSONはプログラムでの再利用に適しています。内容は同一です。